Skip Navigation Links

XII Circuito "Calvo & Munar" 2.017/2.018
 


XII Circuito "Calvo & Munar"
11 de Febrero de 2018 - Prueba 9 - Individual Stableford
    ASC=+2 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2018
   1 Segura Collado,Tomas 670329 9,1 2 8,9 36 100
   2 Juanes del Valle,Fernando 142252 14,0 5 13,6 36 85
   3 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 17,8 7 17,4 36 75
   4 Flores Cerdan,Enrique 186840 24,9 11 24,5 36 70
   5 Robledano Sanz,Javier 676783 10,3 3 10,3 34 69
   6 Lopez-Terradas Diaz,Carlos 773493 35,1 11 34,2 33 68
   7 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 148861 24,8 11 24,8 32 67
   8 Belda Puig,Jose Maria 95867 8,6 2 8,7 31 66
   9 Navarro Serrano,Jorge 393932 10,5 3 10,6 29 65
  10 Ortiz Revuelta,Jose 59531 10,6 3 10,7 29 64
  11 Navarro M,Manuel Ramon 303884 17,3 6 17,4 29 63
  12 Perez Alamo,Francisco 772845 20,0 8 20,1 29 62
  13 Chinchilla A,Carlos 673833 24,1 10 24,2 29 61
  14 Benayas Hernandez,Jose 802818 23,9 10 24,0 29 60
  15 Gomez Peña,Juan Jose 637530 24,7 10 24,7 29 59
  16 Bazaga Nieto,Luis 790841 11,2 3 11,3 28 58
  17 Nuñez Lopez,Juan Antonio 633173 15,3 5 15,4 28 57
  18 Velasco del Pino,Ernesto 638850 16,0 6 16,1 28 56
  19 Parkes,Alexander 634654 16,8 6 16,9 28 55
  20 Bueno Garcia,Miguel 693769 20,1 8 20,2 28 54
  21 Rodriguez L,Fernando 745848 23,1 10 23,2 28 53
  22 Martinez-Morata A,Emilio 464098 25,5 11 25,6 28 52
  23 Villanueva Blanco,Vicente 774093 19,3 7 19,4 27 51
  24 Martinez Hernandez,Pedro 692040 24,7 10 24,8 27 50
  25 Gomez Gantes,Jose Maria 799742 27,2 11 27,2 27 49
  26 Zubiria Aznar,Antonio 905979 36,0 11 36,0 27 48
  27 de Las Heras Mena,Jose 899168 35,1 11 35,1 25 47
  28 Esquerdo Lloret,Agustin 466392 23,2 10 23,3 24 46
  29 Iñiguez Calderon,Antonio 393996 23,9 10 24,0 24 45
  30 Hernandez S,Eloi 635266 24,8 11 24,9 24 44
  31 Firicel,Mariana 40564 26,5 15 26,5 24 43
  32 Vegas Ochoa,Eduardo 451465 17,1 6 17,2 23 42
  33 Salvador Peral,Francisco 300973 24,3 10 24,4 23 41
  34 Gallart Masvidal,Martin 888533 24,5 10 24,6 23 40
  35 Rubio Sanchez,Vicente 764294 21,1 8 21,2 22 39
  36 Maestro Gutierrez,Manuel 796985 24,6 10 24,7 20 38
  37 Jimenez Atance,Alfonso 40561 26,5 11 26,5 20 37
  38 Andrea R,Carlos Alberto 162598 26,5 11 26,5 18 36
  39 Soriano Moreno,Jose Maria 814941 25,5 11 25,6 14 35
 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock